<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《知名网站统计系统挂马那点事》的评论</title>
	<atom:link href="http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/</link>
	<description>关于互联网和web2.0的挨踢博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：香草博客 &#187; 8款目前流行的网站流量统计分析服务</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-14023</link>
		<dc:creator>香草博客 &#187; 8款目前流行的网站流量统计分析服务</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-14023</guid>
		<description>[...] 51啦在国内使用的人数比较多，但是名声是一般的，经常干点挂马的小动作，大家可以看看望月的报道。同时，据说51啦经常宕机（这个我不清楚真假）。51啦和CNZZ都有一个贵宾（VIP）服务，需要网站PV达到一定数量，牛逼点的站，我不推荐大家使用这些，最好是用Google analytics。想要无限制的使用Google统计，只要开通adwords帐户即可。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 51啦在国内使用的人数比较多，但是名声是一般的，经常干点挂马的小动作，大家可以看看望月的报道。同时，据说51啦经常宕机（这个我不清楚真假）。51啦和CNZZ都有一个贵宾（VIP）服务，需要网站PV达到一定数量，牛逼点的站，我不推荐大家使用这些，最好是用Google analytics。想要无限制的使用Google统计，只要开通adwords帐户即可。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一亿度</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>一亿度</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-688</guid>
		<description>gmail可以试试https://mail.google.com看看,我现在都用加密的这个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmail可以试试https://mail.google.com看看,我现在都用加密的这个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一亿度</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>一亿度</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-687</guid>
		<description>51la让人很不放心.统计图标居然不调用51la的,而是调用他的个人主页的,其中有没有什么深意呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>51la让人很不放心.统计图标居然不调用51la的,而是调用他的个人主页的,其中有没有什么深意呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chxwei</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>chxwei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 02:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-686</guid>
		<description>抓虾的“请抓虾用户，blogger和站长们注意”这篇也只是提到SQL注入，但是并没有分析究竟是什么原因，至于上面说的“恶意插件”也只是说可疑。
我从IIS日志中分析后写了篇“最近流行的数据库挂马的解决方法”http://www.chxwei.com/article.asp?id=359，但是现在我心里还没有谱，到底是不是我所说的那样。如果博主知道这方面的不妨告诉我一下，先谢过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抓虾的“请抓虾用户，blogger和站长们注意”这篇也只是提到SQL注入，但是并没有分析究竟是什么原因，至于上面说的“恶意插件”也只是说可疑。<br />
我从IIS日志中分析后写了篇“最近流行的数据库挂马的解决方法”http://www.chxwei.com/article.asp?id=359，但是现在我心里还没有谱，到底是不是我所说的那样。如果博主知道这方面的不妨告诉我一下，先谢过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：望月</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>望月</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-676</guid>
		<description>我是讲的之前的几次51.la和itsun被挂马的事情，至于这次的罪魁祸首是谁，喜欢可以看到抓虾的分析。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是讲的之前的几次51.la和itsun被挂马的事情，至于这次的罪魁祸首是谁，喜欢可以看到抓虾的分析。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chxwei</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>chxwei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-674</guid>
		<description>这次挂马怎么会是由51.la统计挂马引起？
这次去年底就开始流行的SQL注入挂马一般只针对ASP+Sql Server的网站，应该是使用软件有规律性质的进行SQL注入，而且每一次IP就不相同，如果代码存在漏洞就会修改SQL数据库中字段是varchar、text等类型的内容。怎么会是因为51.la挂马？我的一个站啥统计也没有用，照样出现。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这次挂马怎么会是由51.la统计挂马引起？<br />
这次去年底就开始流行的SQL注入挂马一般只针对ASP+Sql Server的网站，应该是使用软件有规律性质的进行SQL注入，而且每一次IP就不相同，如果代码存在漏洞就会修改SQL数据库中字段是varchar、text等类型的内容。怎么会是因为51.la挂马？我的一个站啥统计也没有用，照样出现。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：rdwalk</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>rdwalk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-672</guid>
		<description>用两个比较保险，可是对速度应该会有影响吧，我先用一段google试试，应该比较稳定。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用两个比较保险，可是对速度应该会有影响吧，我先用一段google试试，应该比较稳定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yacca</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>yacca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-669</guid>
		<description>我的gr倒是显示证书无效...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的gr倒是显示证书无效&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：花果山寨</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>花果山寨</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-666</guid>
		<description>我也不用51la，都用雅虎了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也不用51la，都用雅虎了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：望月</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>望月</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/?p=941#comment-665</guid>
		<description>一般来说，网站统计最好用同时用两个，以保证一个不工作，另外一个仍然能够正常，建议再增加一个Google或者雅虎、百度的统计系统。我的gmail没有显示证书失效，但是老是显示无法访问。但绝不是因为网速的原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般来说，网站统计最好用同时用两个，以保证一个不工作，另外一个仍然能够正常，建议再增加一个Google或者雅虎、百度的统计系统。我的gmail没有显示证书失效，但是老是显示无法访问。但绝不是因为网速的原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  wangyueblog.com/2008/07/06/something-about-trojan-on-site-statistics-system/feed/ ) in 0.20161 seconds, on May 21st, 2012 at 8:49 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 9:49 am UTC -->
