<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《BLOG必备利器之离线写博客工具》的评论</title>
	<atom:link href="http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
	<description>关于互联网和web2.0的挨踢博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：三十</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-68793</link>
		<dc:creator>三十</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-68793</guid>
		<description>正在找离线发布软件 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在找离线发布软件 <img src='http://wangyueblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：东超博客</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-68400</link>
		<dc:creator>东超博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-68400</guid>
		<description>现在用菊子曰，功能不错，就是广告太烦人</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在用菊子曰，功能不错，就是广告太烦人</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：3qsami</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-65200</link>
		<dc:creator>3qsami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-65200</guid>
		<description>打开Zoundry blog writer的中文版界面出现了错误提示，只好用微软的了。
此外有一个疑问，博主文章左侧的时间，只显示了月份，难道想知道是哪一年发布的，只能看评论的时间了么……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>打开Zoundry blog writer的中文版界面出现了错误提示，只好用微软的了。<br />
此外有一个疑问，博主文章左侧的时间，只显示了月份，难道想知道是哪一年发布的，只能看评论的时间了么……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：菊子曰博客软件</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-62772</link>
		<dc:creator>菊子曰博客软件</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-62772</guid>
		<description>使用博客管理软件，更加轻松写博 juziseo.com

这个软件也不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用博客管理软件，更加轻松写博 juziseo.com</p>
<p>这个软件也不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：5个在WordPress中插入表格的方法 - Miss·Cafe&#039;s Blog - ♥┊灬ToMoRroW Is AnThEr DaY!√^Θ^o οΟ</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-43966</link>
		<dc:creator>5个在WordPress中插入表格的方法 - Miss·Cafe&#039;s Blog - ♥┊灬ToMoRroW Is AnThEr DaY!√^Θ^o οΟ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-43966</guid>
		<description>[...] blog必备利器之离线写博客工具 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog必备利器之离线写博客工具 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：htqx</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-43088</link>
		<dc:creator>htqx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 06:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-43088</guid>
		<description>live writer 安装太难了.

我连续几次都安装失败,真是对微软无语.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>live writer 安装太难了.</p>
<p>我连续几次都安装失败,真是对微软无语.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：5种将表格插入WP的方法 - 数据力量</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-33540</link>
		<dc:creator>5种将表格插入WP的方法 - 数据力量</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-33540</guid>
		<description>[...]  　　延伸阅读： 　　blog 必备利器之离线写博客工具 　　10个 WordPress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  　　延伸阅读： 　　blog 必备利器之离线写博客工具 　　10个 WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老张</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-29862</link>
		<dc:creator>老张</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-29862</guid>
		<description>真的这么强大吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的这么强大吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：aloofox</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-25966</link>
		<dc:creator>aloofox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-25966</guid>
		<description>有在用第二个，等下试试第一个</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有在用第二个，等下试试第一个</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wordpress写文章时插入表格的方法 &#124; 番茄芝</title>
		<link>http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/comment-page-1/#comment-25068</link>
		<dc:creator>wordpress写文章时插入表格的方法 &#124; 番茄芝</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comment-25068</guid>
		<description>[...] blog必备利器之离线写博客工具 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog必备利器之离线写博客工具 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  wangyueblog.com/2008/05/07/blog%e5%bf%85%e5%a4%87%e5%88%a9%e5%99%a8%e4%b9%8b%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%86%99%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/ ) in 0.23692 seconds, on May 21st, 2012 at 7:54 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 8:54 am UTC -->
